Climate Change Vulnerability Index 2014
| Rank | Country | Category |
|---|---|---|
| 1 | Bangladesh | Extreme |
| 2 | Guinea-Bissau | Extreme |
| 3 | Sierra Leone | Extreme |
| 4 | Haiti | Extreme |
| 5 | South Sudan | Extreme |
| Rank | Country | Category |
|---|---|---|
| 6 | Nigeria | Extreme |
| 7 | DR Congo | Extreme |
| 8 | Cambodia | Extreme |
| 9 | Philippines | Extreme |
| 10 | Ethiopia | Extreme |
| Legend | |
|---|---|
| | Extreme Risk |
| High Risk | |
| Medium Risk | |
| Low Risk | |
| No data | |
Global business exposed to climate change on multiple levels
C'est ici : link
Et en français sur LeMonde.fr link
Commenter cet article